Equipe de análise · etapa 1
Fontes e acervo
Coleta nas dimensões tecnológica, regulatória, econômica, competitiva e socioambiental, com registro de origem, data, licença e nível de acesso
Documentos no acervo
1,07 mi
+24 mil nesta semana
Fontes ativas
9 de 11
2 desativadas ou aguardando
Horas transcritas
2.340
podcasts, vídeos e sessões
Entidades identificadas
312 mil
organizações, tecnologias e locais
Repositório organizado
NÍVEL 1
Bruta
documentos como coletados
1,07 mi
NÍVEL 2
Tratada
texto extraído, transcrito e deduplicado
982 mil
NÍVEL 3
Modelada
entidades, afirmações e relações
4,1 mi relações
A partir das informações estruturadas, o mapa de relações permite buscar por palavras, por significado e por conexões entre organizações, tecnologias e temas.
Fontes
| Fonte | Itens | Atualização | Situação |
|---|---|---|---|
| FONTES DOCUMENTAIS | |||
| Artigos científicos e patentes bases abertas de publicações e escritórios de patentes | 412.300 | Diária | Ativa |
| Notícias e portais setoriais imprensa especializada em energia e mobilidade | 498.120 | Diária | Ativa |
| Normas e regulação agências reguladoras e órgãos de normalização | 18.940 | Semanal | Ativa |
| Bases pagas ACORDO periódicos e bases de mercado | — | — | Desativada pelo CENPES |
| Vídeos e podcasts ACORDO conferências e canais do setor | 9.820 | Semanal | Ativa |
| Documentos internos relatórios técnicos e portfólio de projetos | 3.210 | Mensal | Ativa · acesso restrito |
| FONTES HUMANAS | |||
| Entrevistas assistidas por IA EM AVALIAÇÃO conhecimento tácito de especialistas da Petrobras | 38 entrevistas | Contínua | Ativa |
| Rede de observadores acadêmicos EM AVALIAÇÃO pós-graduandos em conferências e laboratórios | — | — | Aguarda aprovação |
| Encontros interdisciplinares EM AVALIAÇÃO pares de áreas diferentes em torno de um sinal | 14 encontros | Mensal | Ativa |
| RETORNO DO CICLO | |||
| Grupos de trabalho transcrições, pareceres e previsões | 212 | A cada sessão | Ativa |
| Curadoria colaborativa avaliações com critérios definidos e comentários | 11.430 | Contínua | Ativa |
ACORDO depende de licença ou acordo de acesso EM AVALIAÇÃO componente avaliado a cada versão da plataforma
Volume coletado
Documentos (mil)Áudio e vídeo (horas × 10)
Protótipo ilustrativo · nomes, números e conteúdos fictícios · componentes sujeitos à avaliação do CENPES